Akora fototra ampiasaina amin'ny fanomanana vokatra cerium isan-karazany ny cerium carbonate, toy ny sira cerium isan-karazany. Ampiasaina betsaka izy io ary vokatra manan-danja amin'ny tany tsy fahita firy maivana. Azo levona ho oksida mifanaraka amin'izany ny cerium carbonate amin'ny alàlan'ny fanefena sy fandoroana, izay azo ampiasaina mivantana amin'ny fanomanana akora tany tsy fahita firy vaovao maro, toy ny vovoka famolahana, ny sosona mitsitsy angovo ary ny akora fanampiny amin'ny indostrian'ny fitaratra.
Manatsara hatrany ny fizotran'ny famokarana ny orinasa WONAIXI (WNX) mba hanomezana vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifa, ary amin'ny fomba fiasa mandroso mba hangatahana patanty nasionaly momba ny famokarana cerium carbonate. Efa notaterinay tany amin'ny departemantan'ny siansa sy teknolojia nasionaly ny zava-bitan'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ity vokatra ity, ary ny zava-bitan'ny fikarohana ity vokatra ity dia noheverina ho ambony indrindra any Shina. Amin'izao fotoana izao, ny WNX dia manana fahafaha-mamokatra 4500 taonina isan-taona amin'ny Cerium carbonate. Ny vokatra cerium carbonate anay dia amidy any Shina, Taiwan, Japon, Korea ary firenena maro hafa.
| Serium Carbonate | |||
| Raikipohy: | Ce2(CO3)3 | CAS: | 537-01-9 |
| Lanja: | Laharan'ny EC: | 208-655-6 | |
| Mitovy dika amin'ny teny: | MFCD00217052 ; hidrata Serium(3+) karbonata (2:3); hidrata Serium(III) karbonata; Serium(III) Karbonata N-Hidrata; Serium(3+) Trikarbonata; | ||
| Toetra ara-batana: | Tsy mety levona anaty rano ny vovoka fotsy, mety levona anaty asidra | ||
| famaritana | |||
| Serium Carbonate fahadiovana avo lenta | Serium Carbonate fahadiovana avo lenta | ||
| Laharana Entana | GCC-4N | GCC-5N | |
| TREO% | ≥48 | ≥48 | |
| Fahadiovan'ny cérium sy ny loto avy amin'ny tany tsy fahita firy | |||
| CeO2/TREO% | ≥99.99 | ≥99.999 | |
| La2O3/TREO% | <0.004 | <0.0002 | |
| Pr6O11/TREO% | <0.002 | <0.0002 | |
| Nd2O3/TREO% | <0.002 | <0.0001 | |
| Sm2O3/TREO% | <0.001 | <0.0001 | |
| Y2O3/TREO% | <0.001 | <0.0001 | |
| Fahalotoan'ny tany tsy fahita firy | |||
| Ca% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Fe % | <0.0001 | <0.0001 | |
| N / A % | <0.0001 | <0.0001 | |
| Pb % | <0.0001 | <0.0001 | |
| Mn% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Mg % | <0.0001 | <0.0001 | |
| Al% | <0.0001 | <0.0001 | |
| SiO2 % | <0.001 | <0.0001 | |
| Cl-% | <0.002 | <0.002 | |
| SO42-% | <0.01 | <0.01 | |
| NTU | <10 | <10 | |
| Votoatin'ny menaka | Rehefa levona ny asidra nitrika dia tsy nisy menaka hita miharihary teo amin'ny velaran'ny vahaolana. | Rehefa levona ny asidra nitrika dia tsy nisy menaka hita miharihary teo amin'ny velaran'ny vahaolana. | |
| Klôrida ambany sy Ammonium Cerium Carbonate ambany | Klôrida ambany sy Ammonium Cerium Carbonate ambany | ||
| Laharana Entana | DNLCC-3.5N | ||
| TREO% | 49±1.5 | ||
| Fahadiovan'ny cérium sy ny loto avy amin'ny tany tsy fahita firy | |||
| CeO2/TREO % | ≥99.95 | ||
| La2O3/TREO % | <0.04 | ||
| Pr6O11/TREO % | <0.004 | ||
| Nd2O3/TREO % | <0.004 | ||
| Sm2O3/TREO % | <0.004 | ||
| Y2O3/TREO % | <0.004 | ||
| Fahalotoan'ny tany tsy fahita firy | |||
| Ca% | <0.002 | ||
| Fe % | <0.002 | ||
| N / A % | <0.002 | ||
| Pb % | <0.002 | ||
| Mn% | <0.002 | ||
| Mg % | <0.002 | ||
| Al% | <0.002 | ||
| SiO2 % | <0.01 | ||
| Cl-% | <0.0045 | ||
| SO42-% | <0.03 | ||
| NH4+-% | <0.04 | ||
| NO3-% | <0.2 | ||
| NTU | <10 | ||
| Votoatin'ny menaka | Rehefa levona ny asidra nitrika dia tsy nisy menaka hita miharihary teo amin'ny velaran'ny vahaolana. | ||
| D50 | - | ||
| Klôrida ambany Serium Carbonate | Klôrida ambany Serium Carbonate | ||
| Laharana Entana | DLCC-3.5N | DLCC-3.5X (voa madinika) | |
| TREO% | ≥48 | ≥48 | |
| Fahadiovan'ny cérium sy ny loto avy amin'ny tany tsy fahita firy | |||
| CeO2/TREO % | ≥99.95 | ≥99.95 | |
| La2O3/TREO % | <0.02 | <0.02 | |
| Pr6O11/TREO % | <0.004 | <0.004 | |
| Nd2O3/TREO % | <0.004 | <0.004 | |
| Sm2O3/TREO % | <0.004 | <0.004 | |
| Y2O3/TREO % | <0.004 | <0.004 | |
| Fahalotoan'ny tany tsy fahita firy | |||
| Ca% | <0.002 | <0.002 | |
| Fe % | <0.002 | <0.002 | |
| N / A % | <0.002 | <0.002 | |
| Pb % | <0.002 | <0.002 | |
| Mn% | <0.002 | <0.002 | |
| Mg % | <0.002 | <0.002 | |
| Al% | <0.002 | <0.002 | |
| TiO2 | <0.0005 | <0.0005 | |
| Hg | <0.0005 | <0.0005 | |
| Cd | <0.0005 | <0.0005 | |
| Cr | <0.0005 | <0.0005 | |
| Zn | <0.002 | <0.002 | |
| Cu | <0.0005 | <0.0005 | |
| Ni | <0.0005 | <0.0005 | |
| SiO2 % | <0.005 | <0.005 | |
| Cl-% | <0.0045 | <0.0045 | |
| SO42 -% | <0.03 | <0.03 | |
| PO42-% | <0.003 | <0.003 | |
| NTU | <10 | <10 | |
| Votoatin'ny menaka | Rehefa levona ny asidra nitrika dia tsy nisy menaka hita miharihary teo amin'ny velaran'ny vahaolana. | Rehefa levona ny asidra nitrika dia tsy nisy menaka hita miharihary teo amin'ny velaran'ny vahaolana. | |
| D50 | - | 35~45μm | |
| Serium Carbonate | Serium Carbonate Jeneraly | ||
| Laharana Entana | CC-3.5N | CC-4N | |
| TREO% | ≥45 | ≥45 | |
| Fahadiovan'ny cérium sy ny loto avy amin'ny tany tsy fahita firy | |||
| CeO2/TREO% | ≥99.95 | ≥99.99 | |
| La2O3/TREO% | <0.03 | <0.004 | |
| Pr6O11/TREO% | <0.01 | <0.002 | |
| Nd2O3/TREO% | <0.01 | <0.002 | |
| Sm2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | |
| Y2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | |
| Fahalotoan'ny tany tsy fahita firy | |||
| Ca% | <0.01 | <0.005 | |
| Fe % | <0.005 | <0.003 | |
| N / A % | <0.01 | <0.005 | |
| K% | <0.003 | <0.001 | |
| Pb % | <0.003 | <0.001 | |
| Al% | <0.005 | <0.005 | |
| SiO2 % | <0.010 | <0.010 | |
| Cl-% | <0.030 | <0.030 | |
| SO4 2-% | <0.030 | <0.030 | |
| NTU | <20 | <20 | |
| Votoatin'ny menaka | Rehefa levona ny asidra nitrika dia tsy nisy menaka hita miharihary teo amin'ny velaran'ny vahaolana. | Rehefa levona ny asidra nitrika dia tsy nisy menaka hita miharihary teo amin'ny velaran'ny vahaolana. | |
1. Fanasokajiana ny akora na ny fangaro
Tsy voasokajy.
2. Singa ao amin'ny marika GHS, anisan'izany ny fanambarana fitandremana
| Piktograma | Tsy misy marika. |
| Teny famantarana | Tsy misy teny famantarana. |
| Fanambarana momba ny loza | tsy misy |
| Fanambarana fisorohana | |
| Fisorohana | tsy misy |
| FAMALIANA | tsy misy |
| Fitehirizana | tsy misy |
| Fanariana | tsy misy |
3. Loza hafa izay tsy miteraka fanasokajiana
tsy misy
| Laharana Firenena Mikambana: |
| ||||
| Anaran'ny fandefasana entana tena izy an'ny Firenena Mikambana: |
| ||||
| Kilasy voalohany amin'ny loza ateraky ny fitaterana: |
| ||||
| Kilasy loza faharoa amin'ny fitaterana: | - | ||||
| Vondrona famonosana: |
| ||||
| Famaritana ny loza: |
| ||||
| Ireo loto an-dranomasina (Eny/Tsia): | No | ||||
| Fitandremana manokana mifandraika amin'ny fitaterana na fitaovam-pitaterana: | Tsy maintsy misy fitaovana famonoana afo sy fitaovana fitsaboana vonjy taitra mifandraika amin'ny fivoahan'ny rano amin'ny karazany sy ny habetsahany mifanaraka amin'izany ny fiara fitaterana. Voarara tanteraka ny afangaro amin'ny oksidana sy ireo akora simika azo hanina. Tsy maintsy asiana fitaovana famonoana afo ny fantsona fivoahan-tsetroka amin'ny fiara mitondra ireo entana ireo. Tokony hisy rojo vy mampitohy ny tany rehefa ampiasaina amin'ny fitaterana ny kamiao fitaterana solika, ary azo apetraka ao anaty tanky ny lavaka fisaka mba hampihenana ny herinaratra statika ateraky ny dona. Aza mampiasa fitaovana mekanika na fitaovana mora mirehitra. Tsara kokoa ny mandefa amin'ny maraina sy hariva amin'ny fahavaratra. Mandritra ny fitaterana dia tokony hisoroka ny fiposahan'ny masoandro sy ny orana, ary hisorohana ny mari-pana ambony. Halaviro ny tafo fandoroana kitay, ny loharanon-kafanana ary ny toerana mafana be mandritra ny fijanonana. Tokony hanaraka ny lalana voafaritra ny fitaterana an-dalambe, fa tsy hijanona any amin'ny toerana fonenana sy be mponina. Voarara ny mampiditra azy ireo ao anaty fitaterana an-dalamby. Voarara tanteraka ny fitaterana entana amin'ny sambo hazo sy simenitra. Tsy maintsy asiana famantarana sy filazana momba ny loza mitatao eo amin'ny fitaovam-pitaterana mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fitaterana. |