cériumkaribonetra dia akora mpanelanelana amin'ny fanomanana vokatra cerium isan-karazany, toy ny sira cerium isan-karazany. Ampiasaina be dia be izy io ary vokatra manan-danja amin'ny tany tsy fahita firy. Ny karbônina cerium dia azo simbaina amin'ny oksizenina mifanaraka amin'izany amin'ny alàlan'ny fametahana sy ny tifitra, izay azo ampiasaina mivantana amin'ny fanomanana fitaovana vaovao tsy fahita firy amin'ny tany, toy ny vovoka fanosihosena, coating mamonjy angovo ary additives indostrialy fitaratra.
Ny orinasa WONAIXI (WNX) dia manatsara hatrany ny fizotran'ny famokarana mba hanomezana ny mpanjifa amin'ny vokatra avo lenta, ary miaraka amin'ny fomba fiasa mandroso amin'ny fangatahana ny fizotran'ny famokarana karbônina cerium nasionaly. Notaterinay tany amin'ny departemantan'ny siansa sy ny teknolojia nasionaly ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra, ary ny zava-bitan'ny fikarohana an'ity vokatra ity dia nodinihina ho ambony indrindra any Shina. Amin'izao fotoana izao, ny WNX dia manana fahafaha-mamokatra isan-taona amin'ny 4500 taonina karbôna Cerium. Ny vokatra cerium carbonate dia amidy any Shina Taiwan, Japon, Korea ary firenena maro hafa.
Formula: | Ce2(CO3)3 | CAS: | 537-01-9 |
Lanja formula: | EC NO: | 208-655-6 | |
mitovitovy: | MFCD00217052 ; hydrate Cerium(3+) carbonate (2:3) ;Cerium(III) carbonate hydrate; Cerium(III) Carbonate N-Hydrate;Cerium(3+) Tricarbonate; | ||
Toetra ara-batana: | Ny vovoka fotsy dia tsy mety levona anaty rano, mety levona anaty asidra |
famaritana | |||
Fahadiovana AvoCerium Carbonate | High Purity Cerium Carbonate | ||
Item No. | GCC-4N | GCC-5N | |
TREO% | ≥48 | ≥48 | |
Ny fahadiovan'ny cerium sy ny loto tsy fahita firy amin'ny tany | |||
CeO2/TREO% | ≥99.99 | ≥99.999 | |
La2O3/TREO% | <0,004 | <0.0002 | |
Pr6O11/TREO% | <0,002 | <0.0002 | |
Nd2O3/TREO% | <0,002 | <0.0001 | |
Sm2O3/TREO% | <0.001 | <0.0001 | |
Y2O3/TREO% | <0.001 | <0.0001 | |
Fahalotoana tsy fahita firy tany | |||
Ca % | <0.0001 | <0.0001 | |
Fe % | <0.0001 | <0.0001 | |
N / A % | <0.0001 | <0.0001 | |
Pb% | <0.0001 | <0.0001 | |
Mn % | <0.0001 | <0.0001 | |
Mg % | <0.0001 | <0.0001 | |
Al % | <0.0001 | <0.0001 | |
SiO2% | <0.001 | <0.0001 | |
Cl-% | <0,002 | <0,002 | |
SO42- % | <0.01 | <0.01 | |
NTU | <10 | <10 | |
Ny votoatin'ny menaka | Rehefa levona ny asidra azota dia tsy nisy menaka mibaribary teo amin'ny tampon'ny vahaolana | Rehefa levona ny asidra azota dia tsy nisy menaka mibaribary teo amin'ny tampon'ny vahaolana | |
Klorida ambany sy karbônina cerium ammonium ambany | Klorida ambany sy karbônina cerium ammonium ambany | ||
Item No. | DLCC-3.5N | ||
TREO% | 49±1.5 | ||
Ny fahadiovan'ny cerium sy ny loto tsy fahita firy amin'ny tany | |||
CeO2/TREO % | ≥99.95 | ||
La2O3/TREO % | <0.04 | ||
Pr6O11/TREO % | <0,004 | ||
Nd2O3/TREO % | <0,004 | ||
Sm2O3/TREO % | <0,004 | ||
Y2O3/TREO % | <0,004 | ||
Fahalotoana tsy fahita firy tany | |||
Ca % | <0,002 | ||
Fe % | <0,002 | ||
N / A % | <0,002 | ||
Pb% | <0,002 | ||
Mn % | <0,002 | ||
Mg % | <0,002 | ||
Al % | <0,002 | ||
SiO2% | <0.01 | ||
Cl-% | <0,0045 | ||
SO42- % | <0.03 | ||
NH4+- % | <0.04 | ||
NO3- % | <0.2 | ||
NTU | <10 | ||
Ny votoatin'ny menaka | Rehefa levona ny asidra azota dia tsy nisy menaka mibaribary teo amin'ny tampon'ny vahaolana | ||
D50 | - | ||
Low Chloride Cerium Carbonate | Low Chloride Cerium Carbonate | ||
Item No. | DLCC-3.5N | DLCC-3.5X (voa tsara) | |
TREO% | ≥48 | ≥48 | |
Ny fahadiovan'ny cerium sy ny loto tsy fahita firy amin'ny tany | |||
CeO2/TREO % | ≥99.95 | ≥99.95 | |
La2O3/TREO % | <0.02 | <0.02 | |
Pr6O11/TREO % | <0,004 | <0,004 | |
Nd2O3/TREO % | <0,004 | <0,004 | |
Sm2O3/TREO % | <0,004 | <0,004 | |
Y2O3/TREO % | <0,004 | <0,004 | |
Fahalotoana tsy fahita firy tany | |||
Ca % | <0,002 | <0,002 | |
Fe % | <0,002 | <0,002 | |
N / A % | <0,002 | <0,002 | |
Pb% | <0,002 | <0,002 | |
Mn % | <0,002 | <0,002 | |
Mg % | <0,002 | <0,002 | |
Al % | <0,002 | <0,002 | |
TiO2 | <0,0005 | <0,0005 | |
Hg | <0,0005 | <0,0005 | |
Cd | <0,0005 | <0,0005 | |
Cr | <0,0005 | <0,0005 | |
Zn | <0,002 | <0,002 | |
Cu | <0,0005 | <0,0005 | |
Ni | <0,0005 | <0,0005 | |
SiO2% | <0,005 | <0,005 | |
Cl-% | <0,0045 | <0,0045 | |
SO42 -% | <0.03 | <0.03 | |
PO42- % | <0,003 | <0,003 | |
NTU | <10 | <10 | |
Ny votoatin'ny menaka | Rehefa levona ny asidra azota dia tsy nisy menaka mibaribary teo amin'ny tampon'ny vahaolana | Rehefa levona ny asidra azota dia tsy nisy menaka mibaribary teo amin'ny tampon'ny vahaolana | |
D50 | - | 35~45μm | |
Cerium Carbonate | General Cerium Carbonate | ||
Item No. | CC-3.5N | CC-4N | |
TREO% | ≥45 | ≥45 | |
Ny fahadiovan'ny cerium sy ny loto tsy fahita firy amin'ny tany | |||
CeO2/TREO% | ≥99.95 | ≥99.99 | |
La2O3/TREO% | <0.03 | <0,004 | |
Pr6O11/TREO% | <0.01 | <0,002 | |
Nd2O3/TREO% | <0.01 | <0,002 | |
Sm2O3/TREO% | <0,005 | <0.001 | |
Y2O3/TREO% | <0,005 | <0.001 | |
Fahalotoana tsy fahita firy tany | |||
Ca % | <0.01 | <0,005 | |
Fe % | <0,005 | <0,003 | |
N / A % | <0.01 | <0,005 | |
K % | <0,003 | <0.001 | |
Pb% | <0,003 | <0.001 | |
Al % | <0,005 | <0,005 | |
SiO2% | <0,010 | <0,010 | |
Cl-% | <0.030 | <0.030 | |
SO4 2- % | <0.030 | <0.030 | |
NTU | <20 | <20 | |
Ny votoatin'ny menaka | Rehefa levona ny asidra azota dia tsy nisy menaka mibaribary teo amin'ny tampon'ny vahaolana | Rehefa levona ny asidra azota dia tsy nisy menaka mibaribary teo amin'ny tampon'ny vahaolana |
1. Fanasokajiana ny akora na fangaro
Tsy voasokajy.
2. singa etikety GHS, ao anatin'izany ny filazana fitandremana
Pictogram(s) | Tsy misy marika. |
Teny famantarana | Tsy misy teny famantarana. |
Fanambarana loza | tsy misy |
Fanambarana fitandremana | |
Fisorohana | tsy misy |
FAMALIANA | tsy misy |
fitahirizana | tsy misy |
Fanariana | tsy misy |
3. Loza hafa izay tsy miteraka fanasokajiana
tsy misy
Laharan'ny Firenena Mikambana: |
| ||||
Anaran'ny fandefasana ny UN: |
| ||||
Kilasy loza voalohany amin'ny fitaterana: |
| ||||
Kilasy loza mitatao faharoa: | - | ||||
Vondrona fonosana: |
| ||||
Famaritana ny loza: |
| ||||
Fandotoana an-dranomasina (Eny/Tsia): | No | ||||
Fiarovana manokana mifandraika amin'ny fitaterana na fitaovam-pitaterana: | Ny fiara fitaterana dia tsy maintsy ampiana fitaovana famonoana afo sy fitaovana fitsaboana vonjy maika amin'ny fahatapahan'ny karazany sy ny habeny. Voarara tanteraka ny mifangaro amin'ny oxidants sy akora simika azo hanina. Ny fantson'ny fiara mitondra ny entana dia tsy maintsy misy fitaovana fanalefahana afo. Tokony hisy rojo mitsingevana rehefa ampiasaina amin'ny fitaterana ny kamiao (tank) ary azo apetraka ny fizarazarana lavaka ao amin'ny tank mba hampihenana ny herinaratra static vokatry ny fahatairana. Aza mampiasa fitaovana mekanika na fitaovana mora mirehitra. Tsara ny mandefa ny maraina sy ny hariva amin'ny fahavaratra. Amin'ny fitaterana dia tokony hisorohana ny fiposahan'ny masoandro, orana, hisorohana ny hafanana ambony. Halaviro ny tinder, ny loharanon'ny hafanana ary ny faritra mafana mandritra ny fijanonana. Ny fitaterana an-dalambe dia tokony hanaraka ny lalana voatondro, tsy mijanona amin'ny toeram-ponenana sy faritra be mponina. Voarara ny misoroka azy ireo amin'ny fitaterana an-dalamby. Ny sambo hazo sy simenitra dia voarara tanteraka amin'ny fitaterana betsaka. Ny famantarana sy ny filazana loza dia apetraka eo amin'ny fitaovam-pitaterana mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fitaterana. |